利便性向上の為ボタンに対し以下の機能を割り当てることができます。 またそれぞれのボタンに短押し・長押しの2つの機能を割り当てられます。
割り当て可能な機能一覧
| 番号 | ショートカットキー(機能名称) | 機能(直接の機能切替又はメニューへのショートカット) |
| 1 | Unassigned | 未割当(機能が割り当てられていない状態) |
| 2 | One Touch Call 1-6 | ワンタッチデジタルグループコール、デジタルプライベートコール、コールアラート、定型メッセージの送出の割り当て |
| 3 | Preset Channel 1-4 | 指定チャンネルの割り当て |
| 4 | Emergency On | 緊急発報送信 |
| 5 | Emergency Off | 緊急発報解除 |
| 6 | Monitoring | モニター設定/解除 |
| 7 | Permanent monitoring | 常時モニター設定/解除 |
| 8 | Keyboard lock | キーパッドロック |
| 9 | Battery indicator | バッテリー残量 |
| 10 | Current Date Prompt | 現在日時表示 |
| 11 | Zone Toggle | ゾーン切替 |
| 12 | Channel up | チャンネルアップ |
| 13 | Channel down | チャンネルダウン |
| 14 | Priority interrupt | 現示チャンネルでの優先割込み |
| 15 | AD on/off | AD/DAチャンネルにおけるアナログ・デジタルの一時的な切替 |
| 16 | Power switching | 送信出力切替 |
| 17 | Repeater/Talk around | レピーター運用設定時の一時的トークアラウンド切替 |
| 18 | Nuisance delete | スキャン中の一時的なスキップ設定 |
| 19 | Radio enable | リモートインアイブル(無線機遠隔復帰操作)メニュー |
| 20 | Radio disable | リモートディスエイブル(無線機遠隔無効操作)メニュー |
| 21 | Radio check | ラジオチェック(遠隔無線機死活監視機能)メニュー |
| 22 | Remote monitor | リモートモニター(遠隔モニター)メニュー |
| 23 | Backlight auto on/off | バックライト自動消灯オン・オフ |
| 24 | All alert tones on/off | アラートトーンオフ |
| 25 | Scan On/Off | スキャンオン・オフ |
| 26 | VOX on/off | VOXオン・オフ |
| 27 | Satellite Positioning On/Off | 衛星測位システムオン・オフ |
| 28 | Record on/off | 録音オン・オフ |
| 29 | Work Alone On/Off | ワークアローンオン・オフ |
| 30 | Man Down On/Off | マンダウンオン・オフ |
| 31 | Roam on/off | ローミングオン・オフ |
| 32 | Site lock on/off | サイトロックオン・オフ |
| 33 | Manual site roam | マニュアルサイトローミング |
| 34 | Covert mode on/off | コバート(隠密)モードオン・オフ |
| 35 | Encrypt On/Off | 暗号化オン・オフ(JA仕様は無効化されており表示されません) |
| 36 | Bluetooth on/off | Bluetoothオン・オフ(JA仕様は無効化されており表示されません) |
| 37 | Channel lock | チャンネルロック |
| 38 | De-noise On/Off | ノイズキャンセリングオン・オフ |
| 39 | VFO mode on/off | VFO/MR切替 |
| 40 | FM mode on/off | FMラジオ受信オン・オフ |
| 41 | FM Search | FMチャンネルサーチオン・オフ |
| 42 | Main channel switch | メインバンド・サブバンド切替 |
| 43 | Inversion On/Off | 送受信周波数反転切替 |
| 44 | Standby switching | デュアルスタンバイ・シングルスタンバイモード切替 |
| 45 | Open main menu | メインメニュー |
| 46 | Return to main interface | ホームスクリーンに戻る |
| 47 | Manual dial UI | マニュアルダイアル入力画面 |
| 48 | Contact List | コンタクトリスト |
| 49 | Short message | ショートメッセージ画面 |
| 50 | New short message | SMS新規作成画面 |
| 51 | Inbox | 受信ボックス |
| 52 | Outbox | 送信ボックス |
| 53 | Preset short message | 定型メッセージ画面 |
| 54 | Call log | コールログメニュー |
| 55 | Missed call | 不在着信ログ |
| 56 | Received call | 通話ログ |
| 57 | Dialed call | 発信ログ |
| 58 | Zone | ゾーン切替 |
| 59 | Device config | 設定メニュー |
| 60 | Channel settings | チャンネル設定メニュー |
| 61 | Record | 録音オン・オフ |
| 62 | Recording List | 録音済みリスト |
注:
出荷状態では下記のボタン設定になっています。
| キー | 短押し | 長押し(1秒) |
| ⑩ オレンジボタン | AD On/Off | スキャン On/Off |
| ⑮ ボタン1 | メインバンド切替 | 設定なし |
| ⑯ ボタン2 | ゾーン選択画面 | ノイズキャンセルOn/Off |
| ④ UPボタン | チャンネルアップ | ゾーン選択画面 |
| ⑦ DOWNボタン | チャンネルダウン | モニターOn/Off |
| ⑪ OKボタン | メインメニュー | 設定なし |
| ⑤ 戻るボタン | 設定なし | 設定なし |
| ⑫ P1ボタン | マニュアルダイアル画面 | VFOモードOn/Off |
| ⑥ P2ボタン | メイン画面に戻る | FMラジオOn/Off |